Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Sock 12h02'

01 | Live | 68.105.189.106:1324 | Times: 0.791419 | City: FREDERICKSBURG | State: VIRGINIA | Zipcode: 22401 | Areacode: 38.2953/-77.4803 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
02 | Live | 96.44.14.17:7354 | Times: 0.714678 | City: COLUMBIA | State: SOUTH CAROLINA | Zipcode: 29201 | Areacode: 34.0278/-81.0597 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
03 | Live | 68.42.142.66:1432 | Times: 0.794279 | City: YPSILANTI | State: MICHIGAN | Zipcode: 48197 | Areacode: 42.2343/-83.6045 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
04 | Live | 64.237.87.117:1529 | Times: 0.736139 | City: GONZALES | State: LOUISIANA | Zipcode: 70737 | Areacode: 30.2363/-90.9193 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
05 | Live | 99.194.18.217:1412 | Times: 0.616532 | City: MEBANE | State: NORTH CAROLINA | Zipcode: 27302 | Areacode: 36.1105/-79.2671 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
06 | Live | 184.75.146.206:1830 | Times: 0.714084 | City: PORTAGE | State: MICHIGAN | Zipcode: 49002 | Areacode: 42.1994/-85.5875 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
07 | Live | 24.146.159.54:1658 | Times: 0.783628 | City: HICKSVILLE | State: NEW YORK | Zipcode: 11801 | Areacode: 40.7655/-73.525 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
08 | Live | 76.126.235.211:6430 | Times: 0.565756 | City: SAN RAMON | State: CALIFORNIA | Zipcode: 94582 | Areacode: 37.7661/-121.973 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
09 | Live | 74.72.177.50:1920 | Times: 0.76324 | City: BROOKLYN | State: NEW YORK | Zipcode: 11201 | Areacode: 40.6594/-73.9625 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
10 | Live | 75.118.100.166:1028 | Times: 0.791792 | City: NAPERVILLE | State: ILLINOIS | Zipcode: 60563 | Areacode: 41.7452/-88.1724 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
11 | Live | 161.184.120.141:5489 | Times: 0.84507 | City: - | State: - | Zipcode: - | Areacode: 45.4116/-75.6982 | Country: CANADA | Checked http://tools.nbteam.us
12 | Live | 213.103.211.232:7811 | Times: 1.202134 | City: - | State: - | Zipcode: - | Areacode: 59.3328/18.0645 | Country: SWEDEN | Checked http://tools.nbteam.us
13 | Live | 75.185.35.97:1585 | Times: 0.715617 | City: LANCASTER | State: OHIO | Zipcode: 43130 | Areacode: 39.7017/-82.6093 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
14 | Live | 69.247.53.157:1518 | Times: 0.803747 | City: NEW YORK | State: NEW YORK | Zipcode: 10001 | Areacode: 40.7488/-73.9846 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
15 | Live | 24.6.153.242:2713 | Times: 0.566429 | City: MOUNTAIN VIEW | State: CALIFORNIA | Zipcode: 94035 | Areacode: 37.3956/-122.076 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
16 | Live | 69.166.65.190:1377 | Times: 0.832965 | City: SAN ANTONIO | State: TEXAS | Zipcode: 78201 | Areacode: 29.5614/-98.4126 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
17 | Live | 74.197.185.48:1196 | Times: 0.797397 | City: FRANKLIN | State: LOUISIANA | Zipcode: 70538 | Areacode: 29.6388/-91.5181 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
18 | Live | 207.177.88.59:4565 | Times: 0.758842 | City: MEDIAPOLIS | State: IOWA | Zipcode: 52637 | Areacode: 41.0155/-91.1055 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
19 | Live | 107.4.54.135:3645 | Times: 0.700274 | City: - | State: - | Zipcode: - | Areacode: 38.9048/-77.0354 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
20 | Live | 68.97.229.125:1424 | Times: 0.660282 | City: ENID | State: OKLAHOMA | Zipcode: 73701 | Areacode: 36.393/-97.8789 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
21 | Live | 77.96.90.196:7191 | Times: 1.132327 | City: LONDON | State: ENGLAND | Zipcode: - | Areacode: 51.517/-0.105 | Country: UNITED KINGDOM | Checked http://tools.nbteam.us
22 | Live | 24.54.16.74:7743 | Times: 0.821258 | City: - | State: - | Zipcode: - | Areacode: 45.4116/-75.6982 | Country: CANADA | Checked http://tools.nbteam.us
23 | Live | 24.12.239.53:2220 | Times: 0.720425 | City: HAMMOND | State: INDIANA | Zipcode: 46320 | Areacode: 41.5999/-87.4922 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
24 | Live | 184.153.122.241:1042 | Times: 0.83131 | City: HERNDON | State: VIRGINIA | Zipcode: 20171 | Areacode: 38.9424/-77.3911 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
25 | Live | 24.117.174.250:1143 | Times: 0.579996 | City: BOISE | State: IDAHO | Zipcode: 83601 | Areacode: 43.6017/-116.199 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us
26 | Live | 174.48.171.159:3305 | Times: 0.816996 | City: FT. LAUDERDALE | State: FLORIDA | Zipcode: 33301 | Areacode: 26.1284/-80.2105 | Country: UNITED STATES | Checked http://tools.nbteam.us

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét